招生信息
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 硕士生招生 >> 正文

2024年硕士研究生复试成绩公示

发布时间:2024年03月29日 11:22    作者:    来源:     点击率:

2024年硕士研究生招生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 复试专业代码 复试专业名称 研究方向代码 研究方向名称 复试百分制成绩
1 白珊源 101104000004915 081200 计算机科学与技术 03 数据挖掘与网络安全 74.8
2 白雅卿 101104000004885 081200 计算机科学与技术 03 数据挖掘与网络安全 76.3
3 曹瑞霞 101104000005378 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 80.0
4 柴嘉 101104000005502 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 66.2
5 陈佳敏 101104000005168 085410 人工智能 04 智能网络与网络安全 77.3
6 陈婉静 101104000005232 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 76.8
7 程雯雯 101104000005692 085404 计算机技术 02 大数据与视觉计算 82.2
8 崔晓康 101104000005309 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 79.8
9 樊文豪 101104000005128 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 77.6
10 冯凯绮 101104000005059 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 80.0
11 冯涛颖 101104000005243 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 79.7
12 高曌媛 101104000005473 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 66.8
13 巩浩 101104000005412 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 80.6
14 关鑫源 101104000005694 085404 计算机技术 02 大数据与视觉计算 82.5
15 郭慧娟 101104000005167 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 82.0
16 郭亮 101104000005178 085404 计算机技术 04 国防与安全大数据 79.4
17 郭彦龙 101104000005106 085410 人工智能 03 智能数据挖掘 71.6
18 郭钰婕 101104000004961 081200 计算机科学与技术 02 大数据与视觉计算 79.2
19 郭正涛 101104000005256 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 85.0
20 韩润秋 101104000004951 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 72.1
21 侯士腾 101104000005355 085410 人工智能 04 智能网络与网络安全 76.8
22 胡少凯 101104000005325 085404 计算机技术 02 大数据与视觉计算 55.3
23 胡震扬 101104000005565 085404 计算机技术 02 大数据与视觉计算 60.4
24 霍宇琛 101104000004913 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 80.4
25 冀林飞 101104000005377 085404 计算机技术 04 国防与安全大数据 72.9
26 冀梦婷 101104000005318 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 79.1
27 姜永瑞 101104000004781 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 79.5
28 靳亚东 101104000005523 085404 计算机技术 02 大数据与视觉计算 83.2
29 荆明阳 101104000005230 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 80.6
30 康梦宁 101104000005399 085404 计算机技术 04 国防与安全大数据 77.0
31 李柏汛 101104000004865 081200 计算机科学与技术 02 大数据与视觉计算 70.9
32 李宏凯 101104000004791 081200 计算机科学与技术 03 数据挖掘与网络安全 81.2
33 李晶晶 101104000005020 085404 计算机技术 02 大数据与视觉计算 84.2
34 李坤 101104000005506 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 65.6
35 李润华 101104000005544 085404 计算机技术 04 国防与安全大数据 65.6
36 李文华 101104000005697 085404 计算机技术 02 大数据与视觉计算 84.9
37 李晓辉 101104000005675 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 72.1
38 李晓蓉 101104000005689 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 79.4
39 李旭栋 101104000005334 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 73.8
40 李渊 101104000005508 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 81.4
41 李媛媛 101104000004911 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 73.6
42 李运武 101104000004908 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 78.0
43 李泽 101104000005376 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 82.2
44 廖源 101104000005686 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 61.3
45 刘建祥 101104000004943 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 79.3
46 刘晶晶 101104000005166 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 70.8
47 刘考威 101104000005647 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 81.4
48 刘文斌 101104000004953 081200 计算机科学与技术 03 数据挖掘与网络安全 71.4
49 刘娅 101104000005419 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 82.2
50 刘懿然 101104000005117 085404 计算机技术 02 大数据与视觉计算 80.1
51 刘颖 101104000005602 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 71.0
52 刘宇 101104000005336 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 84.6
53 刘宇欣 101104000005463 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 79.0
54 卢若昇 101104000005299 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 81.3
55 吕星璋 101104000005360 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 78.9
56 吕泽宇 101104000005580 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 83.1
57 马磊鑫 101104000005217 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 76.6
58 马晓煜 101104000005547 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 80.7
59 马欣茹 101104000004918 081200 计算机科学与技术 03 数据挖掘与网络安全 68.8
60 马宇曦 101104000004949 081200 计算机科学与技术 02 大数据与视觉计算 73.5
61 孟尧 101104000005118 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 79.0
62 宁昊 101104000005203 085404 计算机技术 04 国防与安全大数据 69.2
63 牛夏夏 101104000005386 085410 人工智能 04 智能网络与网络安全 60.4
64 潘宇翔 101104000005173 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 79.0
65 裴东宇 101104000005244 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 77.9
66 乔海波 101104000004877 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 71.4
67 秦江姗 101104000005465 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 66.7
68 任朝霞 101104000005383 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 60.0
69 宋俊杰 101104000005533 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 63.6
70 宋志峰 101104000005402 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 78.0
71 苏俊强 101104000005524 085410 人工智能 04 智能网络与网络安全 75.0
72 孙若娇 101104000005215 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 77.4
73 孙瑜 101104000005637 085410 人工智能 04 智能网络与网络安全 74.4
74 田云鹤 101104000005411 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 70.5
75 王浩博 101104000005574 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 69.0
76 王佳豪 101104000004780 081200 计算机科学与技术 02 大数据与视觉计算 70.6
77 王俊添 101104000005335 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 75.8
78 王双儿 101104000004869 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 69.7
79 王思宇 101104000005410 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 82.7
80 王伟耀 101104000005368 085404 计算机技术 04 国防与安全大数据 70.6
81 王盈盈 101104000005670 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 72.0
82 王雨涛 101104000005414 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 78.0
83 王智 101104000005362 085410 人工智能 03 智能数据挖掘 72.8
84 王智巽 101104000005179 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 86.7
85 卫杰鹏 101104000005200 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 81.4
86 蔚耀慷
085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 79.4
87 吴康佳 101104000004905 081200 计算机科学与技术 02 大数据与视觉计算 80.2
88 吴沛洋 101104000005221 085404 计算机技术 02 大数据与视觉计算 80.2
89 武江 101104000005400 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 74.4
90 武圣杰 101104000005448 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 75.6
91 徐晓妮 101104000004946 081200 计算机科学与技术 02 大数据与视觉计算 68.2
92 薛傲 101104000005019 085410 人工智能 04 智能网络与网络安全 0.0
93 薛青月 101104000005216 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 60.2
94 闫海涛 101104000004872 081200 计算机科学与技术 02 大数据与视觉计算 68.0
95 闫锦涛 101104000005428 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 65.6
96 闫隽铭 101104000005525 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 78.8
97 闫鸾飞 101104000005345 085410 人工智能 04 智能网络与网络安全 81.9
98 杨川川 101104000004880 081200 计算机科学与技术 02 大数据与视觉计算 71.1
99 杨榕 101104000005398 085410 人工智能 04 智能网络与网络安全 79.2
100 杨闫哲宇 101104000005621 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 80.2
101 伊麟汶 101104000004965 081200 计算机科学与技术 03 数据挖掘与网络安全 72.0
102 游紫绒 101104000004863 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 75.9
103 张宏伟 101104000005501 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 79.2
104 张嘉硕 101104000005510 085404 计算机技术 04 国防与安全大数据 78.4
105 张建烁 101104000005663 085404 计算机技术 04 国防与安全大数据 76.7
106 张龙云 101104000005532 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 79.4
107 张敏 101104000005579 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 70.9
108 张鹏 101104000005467 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 73.6
109 张心杰 101104000005107 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 76.4
110 张轩瑜 101104000005571 085404 计算机技术 01 人工智能与计算机视觉 82.6
111 张烜 101104000004797 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 79.9
112 张也 101104000005409 085404 计算机技术 02 大数据与视觉计算 74.1
113 张哲 101104000004992 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 66.8
114 赵博 101104000005286 085410 人工智能 04 智能网络与网络安全 69.4
115 赵康 101104000004922 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 77.6
116 赵敏 101104000005282 085410 人工智能 01 计算机视觉与智能信息处理 75.5
117 赵倩雯 101104000004928 081200 计算机科学与技术 02 大数据与视觉计算 80.0
118 赵兴佳 101104000004954 081200 计算机科学与技术 01 人工智能与计算机视觉 79.7
119 周玉坤 101104000005652 085404 计算机技术 03 数据挖掘与网络安全 79.8
120 邹鸿昆 101104000005683 085410 人工智能 02 机器视觉与智能机器人 67.6