2025年“申请-考核制”、硕博连读博士生、本硕博贯通培养计划生复试成绩公示
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 考生类别 | 
  
   | 1 | 师念 | 复杂系统建模与仿真 | 90.0  | 本硕博贯通 | 
  
   | 2 | 郭潇璐 | 复杂系统建模与仿真 | 86.6  | 本硕博贯通 | 
  
   | 3 | 王运涛 | 复杂系统建模与仿真 | 86.0  | 本硕博贯通 | 
  
   | 4 | 蒋金利 | 复杂系统建模与仿真 | 85.8  | 本硕博贯通 | 
  
   | 5 | 刘引弟 | 复杂系统建模与仿真 | 90.0  | 硕博连读 | 
  
   | 6 | 董洪欣 | 复杂系统建模与仿真 | 88.6  | 硕博连读 | 
  
   | 7 | 李宏晟 | 复杂系统建模与仿真 | 88.4  | 硕博连读 | 
  
   | 8 | 王文杰 | 复杂系统建模与仿真 | 86.0  | 硕博连读 | 
  
   | 9 | 杨祎程 | 复杂系统建模与仿真 | 83.4  | 硕博连读 | 
  
   | 10 | 郭昭彤 | 复杂系统建模与仿真 | 89.8  | 申请-考核 | 
  
   | 11 | 董明岩 | 复杂系统建模与仿真 | 88.8  | 申请-考核 | 
  
   | 12 | 白昊宇 | 复杂系统建模与仿真 | 85.0  | 申请-考核 | 
  
   | 13 | 韩浩宇 | 复杂系统建模与仿真 | 82.4  | 申请-考核 | 
  
   | 14 | 孙天祥 | 复杂系统建模与仿真 | 75.0  | 申请-考核 | 
  
   | 15 | 宋彦 | 电子信息 | 84.6  | 申请-考核 | 
  
   | 16 | 冯煜 | 电子信息 | 82.8  | 申请-考核 | 
  
   | 17 | 吴学刚 | 电子信息 | 79.0  | 申请-考核 | 
 
 
公示期3天,如有异议,请与院科研科联系。